Molybdenum pereti
Ko nga papaa Molybdenum e whakamahia nuitia ana i roto i nga miihini me nga taputapu oumu wera teitei, a he rauemi mata mo nga waahanga huihuinga i roto i te ahumahi hiko me te ahumahi semiconductor.
Ka whakamahia nga pepa molybdenum me nga papa molybdenum ki te whakaputa i nga poti whakaetonga, nga huānga whakawera teitei me nga whakangungu wera, nga taputapu molybdenum semiconductor, etc.
ingoa hua | Molybdenum whārangi konumohe ūnga |
Paerewa | GB/T3876—2017 ASTM B386-03(2011) |
Kōeke | Mo1 |
Maamaa | ≥99.95% |
Mata | He kanapa te makariri, he kawakore te horoi, te oro me te huri |
Te tukanga hangarau | Te pehi, te sintering, te hurihuri, te maimoatanga wera, etc. |
Whakatakotoranga Hua
Momo | Mātotoru (mm) | Whānui (mm) | Roa (mm) |
Te pepa molybdenum | 0.025~0.1 | 150 | L |
Te pepa molybdenum | 0.1~0.15 | 300 | 1000 |
Te pepa molybdenum | 0.15~0.2 | 400 | 1500 |
Pepa molybdenum | 0.2~0.3 | 650 | 2000 |
Pepa molybdenum | 0.3~0.5 | 700 | 2000 |
Pepa molybdenum | 0.5~1.0 | 750 | 2000 |
Pepa molybdenum | 1.0~2.0 | 650 | 2000 |
Molybdenum pereti | 2.0~3.0 | 600 | 2000 |
Molybdenum pereti | 3.0 | 600 | L |
Tuhipoka: Ka taea te whakarite i nga waahanga rereke me nga rahi kia rite ki nga whakaritenga.
Nga korero ota
Ko nga patai me nga ota me whakauru nga korero e whai ake nei:
☑Te matotoru o te pepa Molybdenum, te whanui, te roa/te taumaha ranei.
☑Ko nga whakaritenga o te mata o te pepa molybdenum: te tikanga <1mm ki te whakarato i te mata makariri, 1mm ≥ ki te whakarato i te mata wera (whakaahua koa nga whakaritenga o te mata).