Ngongo Tantalum R05200 Teitei te Parakore (99.95%)
Whakaahuatanga Hua
Ko ngā āhuatanga o te Tantalum he teitei te ira rewa, he ātete ki te waikura, ā, he pai te mahi matao. Ko te nuinga o ngā ngongo tantalum e whakamahia ana i roto i te umanga haurua-ira, ngā rauemi pāmahana teitei, te umanga ārai-waikura, te umanga hikohiko, me ētahi atu, pērā i ngā oko tauhohenga tantalum, ngā whakawhiti wera tantalum, ngā ngongo tiaki thermocouple tantalum, me ētahi atu.
Ka whakaratohia e mātou ngā ngongo tantalum kore hononga i roto i ngā rauemi R05200, R05400, R05252(Ta-2.5W), me te R05255(Ta-10W). He maeneene te mata o te hua, ā, kāore e rakuraku, e tutuki ana i te paerewa ASTM B521.
Kei a mātou anō hoki ngā tokotoko tantalum, ngā ngongo, ngā rau, ngā waea, me ngā wāhanga tantalum ritenga. Mena he hiahia hua āu, īmēra mai ki a mātou ki info@winnersmetals.com waea mai rānei ki a mātou i te +86 156 1977 8518 (WhatsApp).
Ngā tono
• Ngā oko tauhohenga matū me ngā whakawhiti wera, ngā paipa, ngā whakamātao, ngā whakamahana bayonet, ngā koiri porowhita, ngā ngongo-U.
• Te hononga whakamahana me tana ngongo tiaki.
• Ngā ipu me ngā paipa whakarewa wai, me ētahi atu.
• Ngongo tantalum hei tapahi i te mowhiti tantalum mō te mara whakapaipai.
Ngā Whakatakotoranga
| Ingoa Hua | Ngongo Tantalum/Paipa Tantalum |
| Paerewa | ASTM B521 |
| Tau | R05200, R05400, R05252(Ta-2.5W), R05255(Ta-10W) |
| Kiato | 16.67g/cm³ |
| Te parakore | 99.95%/99.99% |
| Tūnga Tuku | Kua whakawerahia |
| Rahi | Diameter: φ2.0-φ100mm |
| Matotoru: 0.2-5.0mm (Manawanui: ±5%) | |
| Roa: 100-12000mm | |
| Tuhipoka: Ka taea te whakarite i ngā rahi atu | |
Te Ihirangi o te Huānga me ngā Āhuatanga Ā-ringa
Ihirangi Huānga
| Huānga | R05200 | R05400 | RO5252(Ta-2.5W) | RO5255(Ta-10W) |
| Fe | 0.03% mōrahi | 0.005%mōrahi | 0.05% mōrahi | 0.005%mōrahi |
| Si | 0.02% mōrahi | 0.005%mōrahi | 0.05% mōrahi | 0.005%mōrahi |
| Ni | 0.005%mōrahi | 0.002%mōrahi | 0.002%mōrahi | 0.002%mōrahi |
| W | 0.04% mōrahi | 0.01% mōrahi | 3% te mōrahi | 11% te mōrahi |
| Mo | 0.03% mōrahi | 0.01% mōrahi | 0.01% mōrahi | 0.01% mōrahi |
| Ti | 0.005%mōrahi | 0.002%mōrahi | 0.002%mōrahi | 0.002%mōrahi |
| Nb | 0.1% mōrahi | 0.03% mōrahi | 0.04% mōrahi | 0.04% mōrahi |
| O | 0.02% mōrahi | 0.015%mōrahi | 0.015%mōrahi | 0.015%mōrahi |
| C | 0.01% mōrahi | 0.01% mōrahi | 0.01% mōrahi | 0.01% mōrahi |
| H | 0.0015%mōrahi | 0.0015%mōrahi | 0.0015%mōrahi | 0.0015%mōrahi |
| N | 0.01% mōrahi | 0.01% mōrahi | 0.01% mōrahi | 0.01% mōrahi |
| Ta | Toenga | Toenga | Toenga | Toenga |
Ngā Āhuatanga Mīhini (Kua Whakamahanahia)
| Tau | Kaha Kume iti rawa, lb/in2 (MPa) | Kaha Hua iti rawa, pauna/in2 (MPa) | Te roa, iti rawa%, te roa o te ine 1-inihi |
| R05200/R05400 | 30000(207) | 20000(138) | 25 |
| R05252 | 40000(276) | 28000(193) | 20 |
| R05255 | 70000(481) | 60000(414) | 15 |
| R05240 | 40000(276) | 28000(193) | 20 |











