R05200 Te Pure Teitei (99.95%) Tantalum Tube
Whakaahuatanga Hua
Kei a Tantalum nga ahuatanga o te rewa teitei, te aukati waikura, me te pai o te mahi makariri. Ko te nuinga o nga ngongo Tantalum e whakamahia ana i roto i te ahumahi semiconductor, nga taputapu teitei-te wera, te ahumahi anti-corrosion, te ahumahi hiko, me etahi atu, penei i nga oko tauhohenga tantalum, nga whakawhiti wera tantalum, nga ngongo tiaki thermocouple tantalum, etc.
Ka whakaratohia e matou nga ngongo korekore tantalum i roto i nga rauemi R05200, R05400, R05252(Ta-2.5W), me R05255(Ta-10W). He maeneene te mata o te hua me te kore rakuraku, e tutuki ana ki te paerewa ASTM B521.
Ka tukuna ano e matou nga rakau tantalum, ngongo, nga pepa, waea, me nga waahanga ritenga tantalum. Mena kei a koe nga hiahia hua, tena koa imeera mai ki a maatauinfo@winnersmetals.com waea mai ranei ki a matou i +86 156 1977 8518 (WhatsApp).
Nga tono
• Nga oko tauhohenga matū me te whakawhiti wera, nga paipa, nga kaitao, nga whakamahana bayonet, nga porowhita helical, nga ngongo-U.
• Thermocouple me tona ngongo whakamarumaru.
• Nga ipu whakarewa wai me nga paipa, aha atu.
• Ngongo Tantalum mo te tapahi i te mowhiti tantalum mo te mara whakapaipai.
Whakatakotoranga
| Ingoa Hua | Tantalum ngongo/Tantalum pipe |
| Paerewa | ASTM B521 |
| Kōeke | R05200, R05400, R05252(Ta-2.5W), R05255(Ta-10W) |
| Kiato | 16.67g/cm³ |
| Maamaa | 99.95%/99.99% |
| Tūnga Tuku | Kua whakaene |
| Rahi | Diamita: φ2.0-φ100mm |
| Te Matotoru: 0.2-5.0mm (Taetanga: ±5%) | |
| Te roa: 100-12000mm | |
| Tuhipoka: Ka taea te whakarite etahi atu rahinga | |
Ihirangi Huānga me ngā Āhuatanga Miihini
Ihirangi Huānga
| Huānga | R05200 | R05400 | RO5252(Ta-2.5W) | RO5255(Ta-10W) |
| Fe | 0.03%max | 0.005% te teitei | 0.05% mōrahi | 0.005% te teitei |
| Si | 0.02%max | 0.005% te teitei | 0.05% mōrahi | 0.005% te teitei |
| Ni | 0.005% te teitei | 0.002%te teitei | 0.002%te teitei | 0.002%te teitei |
| W | 0.04%max | 0.01%max | 3%max | 11%max |
| Mo | 0.03%max | 0.01%max | 0.01%max | 0.01%max |
| Ti | 0.005% te teitei | 0.002%te teitei | 0.002%te teitei | 0.002%te teitei |
| Nb | 0.1%max | 0.03%max | 0.04%max | 0.04%max |
| O | 0.02%max | 0.015% te teitei | 0.015% te teitei | 0.015% te teitei |
| C | 0.01%max | 0.01%max | 0.01%max | 0.01%max |
| H | 0.0015% mōrahi | 0.0015% mōrahi | 0.0015% mōrahi | 0.0015% mōrahi |
| N | 0.01%max | 0.01%max | 0.01%max | 0.01%max |
| Ta | Te toenga | Te toenga | Te toenga | Te toenga |
Ngā Āhuatanga Hangarau
| Kōeke | Te Kaha Maere min, lb/in2 (MPa) | Puai Puai min, lb/in2 (MPa) | Te whakaroa, min%, 1-inihi te roa ine |
| R05200/R05400 | 30000(207) | 20000(138) | 25 |
| R05252 | 40000(276) | 28000(193) | 20 |
| R05255 | 70000(481) | 60000(414) | 15 |
| R05240 | 40000(276) | 28000(193) | 20 |











