99.95% Waea Tantalum Purity teitei
Whakaahuatanga Hua
Ko te waea Tantalum nga painga o te parenga teitei o te pāmahana, te aukati waikura, te pai o te koiora, te pai o te kawe, me te pai o te mahi (ka taea te kumea ki nga waea kikokore). I te mea ko te anode te arahi o te tantalum electrolytic capacitors, he mea tino nui mo te umanga hikohiko hou. I tua atu, he mahi nui ano hoki i roto i nga waahanga tapahi penei i te whakamarumaru matū matū, te hangarau teitei o te pāmahana, te whakauru hauora, me nga paninga teitei.
Ka tukuna ano e matou nga rakau tantalum, ngongo, nga pepa, waea, me nga waahanga ritenga tantalum. Mena kei a koe nga hiahia hua, tena koa imeera mai ki a maatauinfo@winnersmetals.comwaea mai ranei ki a matou i +86 156 1977 8518 (WhatsApp).
Nga tono
• Te whakamahi rongoa
• Punga pūnga iahiko konumohe Tantalum
• Te pupuhi katote me te rehu
• Whakamahia hei puna tukunga cathode mo nga irahiko korehau
Te hanga arataki anode mo nga punga hiko tantalum
Whakatakotoranga
| Ingoa Hua | Waea Tantalum |
| Paerewa | ASTMB365 |
| Kōeke | R05200, R05400 |
| Kiato | 16.67g/cm³ |
| Maamaa | ≥99.95% |
| Tūnga | He mea whakaene, he pakeke ranei |
| MOQ | 0.5 kg |
| Rahi | Waea Coil: Φ0.1-Φ5mm |
| Waea Tika: Φ1-Φ3 * 2000mm |
Ihirangi Huānga me ngā Āhuatanga Miihini
Ihirangi Huānga
| Huānga | R05200 | R05400 | RO5252(Ta-2.5W) | RO5255(Ta-10W) |
| Fe | 0.03%max | 0.005% te teitei | 0.05% mōrahi | 0.005% te teitei |
| Si | 0.02%max | 0.005% te teitei | 0.05% mōrahi | 0.005% te teitei |
| Ni | 0.005% te teitei | 0.002%te teitei | 0.002%te teitei | 0.002%te teitei |
| W | 0.04%max | 0.01%max | 3%max | 11%max |
| Mo | 0.03%max | 0.01%max | 0.01%max | 0.01%max |
| Ti | 0.005% te teitei | 0.002%te teitei | 0.002%te teitei | 0.002%te teitei |
| Nb | 0.1%max | 0.03%max | 0.04%max | 0.04%max |
| O | 0.02%max | 0.015% te teitei | 0.015% te teitei | 0.015% te teitei |
| C | 0.01%max | 0.01%max | 0.01%max | 0.01%max |
| H | 0.0015% mōrahi | 0.0015% mōrahi | 0.0015% mōrahi | 0.0015% mōrahi |
| N | 0.01%max | 0.01%max | 0.01%max | 0.01%max |
| Ta | Te toenga | Te toenga | Te toenga | Te toenga |
Ngā Āhuatanga Hangarau
| State | Te Kaha Toka(MPa) | Whakaroa(%) |
| Kua whakaene | 300-750 | 10-30 |
| Kua Ainaa Wahi | 750-1250 | 1-6 |
| Kore-annealed | >1250 | 1-5 |












