Tuku Waipēhi WHT1160
Whakaahuatanga Hua
He mahi ārai-aukati-hikohiko tō te tuku hiko waipēhi WHT1160, ā, ka taea te mahi pumau ahakoa i roto i te taiao aukati-hikohiko kaha, pērā i ngā papu hiko me ngā taputapu tahuritanga auau. He hanganga whakarewa kua whakauruhia te pūoko, he pakari, he roa hoki, he ātete pai ki te makuku me te hototahi ki ngā pāpāho, ā, he tino pai mō ngā taiao mahi he kaha te wiri me te pēhanga pānga.
Ngā Āhuatanga
• Pūnaha hiko o waho 12-28V DC
• He kōwhiringa ngā aratau putanga 4-20mA, 0-10V, 0-5V
• Pūoko whakarewa whakauru, ātete pānga pai
• Hoahoa ārai-whakararuraru hiko, pumau pai o te ara iahiko
• I hangaia mō ngā āhuatanga mahi pēhanga teitei me ngā āhuatanga mahi pānga auau pērā i ngā mīhini pēhi waipēhi me ngā mīhini ngenge
Ngā tono
• Ngā mīhini pēhi waipēhi, ngā teihana waipēhi
• Ngā mīhini ngenge/ngā tāke pēhanga
• Ngā tūnga whakamātautau waipēhi
• Ngā pūnaha hau me te waipēhi
• Ngā pūnaha maimoatanga pūngao me te wai
Ngā Whakatakotoranga
| Ingoa Hua | Tuku Waipēhi WHT1160 |
| Awhe Ine | 0...6...10...25...60...100MPa |
| Pēhanga Taumaha | 200% Awhe (≤10MPa) 150% Awhe (>10MPa) |
| Akomanga Tika | 0.5%FS |
| Wā Whakautu | ≤2ms |
| Te pumau | ±0.3% FS/tau |
| Te Paheketanga o te Mahana Kore | Noa: ±0.03%FS/°C, Mōrahi: ±0.05%FS/°C |
| Te Paheketanga o te Pāmahana Tairongo | Noa: ±0.03%FS/°C, Mōrahi: ±0.05%FS/°C |
| Pūtake Hiko | 12-28V DC (24V DC te tikanga) |
| Tohu Putanga | 4-20mA / 0-5V / 0-10V kōwhiringa |
| Te pāmahana whakahaere | -20 ki te 80°C |
| Te pāmahana rokiroki | -40 ki te 100°C |
| Te Tiakitanga Hiko | Te parenga hononga ārai-whakamuri, te hoahoa ārai-auau pokanoa |
| Pāpāho e tika ana | Ngā hau, ngā wai rānei kāore e waikura ki te maitai kore waikura |
| Hononga Tukanga | M20*1.5, G½, G¼, kei te wātea ētahi atu miro mēnā ka tonoa |
| Hononga Hiko | Horsman, putanga tika rānei |












