WPS8510 Pātene Pēhanga Hiko
Whakaahuatanga Hua
He taputapu whakahaere ahumahi tino mahi te pana pēhanga hiko. Ka whakamahia e ia ngā pūoko hei huri tika i ngā tohu pēhanga ā-tinana hei tohu hiko, ā, ka puta te putanga o ngā tohu pana mā te tukatuka ara iahiko matihiko, ā, ka whakaoho i ngā mahi kati, whakatuwhera rānei i ngā pūwāhi pēhanga kua whakaritea hei whakaoti i ngā mahi whakahaere aunoa. He whānuitia te whakamahinga o ngā pana pēhanga hiko i roto i te aunoatanga ahumahi, ngā pūnaha whakahaere wai, me ētahi atu mara.
Ngā Āhuatanga
• He kōwhiringa te whānuitanga 0...0.1...1.0...60MPa
• Kāore he whakaroa, he tere te urupare
• Kāore he wāhanga mīhini, he roa te ora o te mahi
• He kōwhiringa te putanga NPN, PNP rānei
• He kōwhiringa te whakaoho pūwāhi kotahi, pūwāhi rua rānei
Ngā tono
• Pūwero hau e mau ana ki te waka
• Ngā taputapu waipēhi
• Ngā taputapu whakahaere aunoa
• Raina whakaputa aunoa
Ngā Whakatakotoranga
| Ingoa Hua | WPS8510 Pātene Pēhanga Hiko |
| Awhe Ine | 0...0.1...1.0...60MPa |
| Akomanga Tika | 1%FS |
| Pēhanga Taumaha | 200% Awhe (≦10MPa) 150% Awhe (>10MPa) |
| Pēhanga Pakaru | 300% Awhe (≦10MPa) 200% Awhe (>10MPa) |
| Awhe tautuhinga | 3%-95% whānuitanga katoa (me whakarite i mua i te wehenga atu i te wheketere) |
| Rerekētanga Whakahaere | 3%-95% whānuitanga katoa (me whakarite i mua i te wehenga atu i te wheketere) |
| Pūtake Hiko | 12-28VDC (24VDC noa) |
| Tohu Putanga | NPN, PNP rānei (me whakarite i mua i te wehenga atu i te wheketere) |
| Iahiko Mahi | <7mA |
| Te pāmahana whakahaere | -20 ki te 80°C |
| Ngā Hononga Hiko | Horsman / Putanga Tika / Mono Hau |
| Te Tiakitanga Hiko | Te parenga hononga ārai-whakamuri, te hoahoa ārai-auau pokanoa |
| Hononga Tukanga | M20*1.5, G¼, NPT¼, ētahi atu miro mēnā ka tonoa |
| Rauemi Anga | 304 Kowiri tira |
| Rauemi Diaphragm | 316L Kowiri tira |
| Pāpāho e tika ana | Pāpāho kore-waikura mō te maitai kore waikura 304 |













