WPS8510 Whakawhiti Hiko Hiko
Whakaahuatanga Hua
Ko te pehanga hiko hiko he taputapu mana whakahaere ahumahi. Ka whakamahia nga pūoko ki te huri tika i nga tohu pehanga tinana ki nga tohu hiko, ka mohio ki te whakaputanga o nga tohu whakawhiti ma te tukatuka ara iahiko mamati, na reira ka puta nga mahi kati, whakatuwhera ranei i nga waahi pehanga tatūkē ki te whakaoti i nga mahi whakahaere aunoa. Ko nga huringa pehanga hiko e whakamahia nuitia ana i roto i nga umanga ahumahi, nga punaha whakahaere wai, me etahi atu mara.
Ngā āhuatanga
• Ko te awhe 0...0.1...1.0...60MPa he mea whiriwhiri
• Kaore he whakaroa, he whakautu tere
• Kaore he waahanga miihini, he roa te oranga
• Ko te putanga NPN, PNP ranei he mea whiriwhiri
• Ira kotahi, ira rua ranei whakaoho he mea whiriwhiri
Nga tono
• He compressor hau i runga waka
• Nga taputapu hiko
• Nga taputapu whakahaere aunoa
• Raina hanga aunoa
Whakatakotoranga
| Ingoa Hua | WPS8510 Whakawhiti Hiko Hiko |
| Awhe Ine | 0...0.1...1.0...60MPa |
| Karaehe Tika | 1%FS |
| Te Peehanga Nui | 200% Awhe(≦10MPa) 150% Awhe(>10MPa) |
| Pehenga Rupture | 300% Awhe(≦10MPa) 200% Awhe(>10MPa) |
| Tautuhinga awhe | 3%-95% awhe katoa (me tatūkē i mua i te wehe i te wheketere) |
| Rerekētanga Mana | 3%-95% awhe katoa (me tatūkē i mua i te wehe i te wheketere) |
| Tuku Hiko | 12-28VDC (24VDC angamaheni) |
| Waitohu Huaputa | NPN, PNP ranei (me tatūkē i mua i te wehe i te wheketere) |
| Mahi Naianei | <7mA |
| Te Waahi Mahi | -20 ki te 80°C |
| Hononga Hiko | Horsman / Direct Out / Air Mono |
| Tiaki Hiko | Te parenga hononga whakamuri whakamuri, hoahoa pokanoa anti-auau |
| Tukatuka Hononga | M20*1.5, G¼, NPT¼, etahi atu miro i runga i te tono |
| Rauemi Anga | 304 Kowiri tira |
| Rauemi Diaphragm | 316L Kowiri tira |
| Pāpāho e hāngai ana | Ko nga mea paoho-kore mo te 304 kowiri tira |













